BXH V.League 2026-2027
| Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Công an Hà Nội | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Dự vòng bảng AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship |
| 2 | Ninh Bình | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Dự vòng Play-off AFC Champions League Two |
| 3 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 5 | Thanh Hóa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 6 | Thép Xanh Nam Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 7 | Công an TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | Bắc Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Thể Công - Viettel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | SHB Đà Nẵng | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 11 | Hải Phòng | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 12 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 13 | Hà Nội FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | Xuống hạng |
| 14 | Đồng Nai | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Suất dự cúp châu Á và Xuống hạng
Đội vô địch V.League 2026-2027 sẽ giành vé tham dự vòng bảng AFC Champions League Two và vòng bảng ASEAN Club Championship. Đội xếp thứ 2 giành quyền tham dự vòng play-off AFC Champions League Two.
Đội vô địch Cúp Quốc gia 2026-2027 cũng nhận suất dự vòng bảng ASEAN Club Championship. Trong trường hợp đội vô địch Cúp Quốc gia đồng thời là nhà vô địch V.League, suất này sẽ được chuyển cho đội xếp thứ 3.
2 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng, chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia (V.League 2) mùa giải sau.
Tiêu chí xếp hạng
Thứ hạng của các đội tại V.League được xác định theo các tiêu chí sau:
1. Tổng số điểm giành được.
2. Số điểm trong các trận đối đầu trực tiếp.
3. Hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu trực tiếp.
4. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp.
5. Hiệu số bàn thắng bại.
6. Số bàn thắng ghi được.
7. Số bàn thắng ghi được trên sân khách.
8. Điểm kỷ luật.


























