![]() |
| Đóng góp hai bàn thắng, Messi là người hùng trong chiến thắng 3-1 trước Villlarreal. |
Kết quả các giải vô địch quốc gia châu Âu diễn ra đêm 13 và rạng sáng 14-11:
Vòng 13 Premier League
| Aston Villa | 2 - 2 | Manchester United |
| Manchester C | 0 - 0 | Birmingham |
| Newcastle | 0 - 0 | Fulham |
| Tottenham | 4 - 2 | Blackburn |
| West Ham | 0 - 0 | Blackpool |
| Wigan Athletic | 1 - 0 | West Bromwich |
| Wolverhampton | 2 - 3 | Bolton |
| Stoke City | 2 - 0 | Liverpool |
Vòng 12 Serie A
| Fiorentina | 1 - 0 | Cesena |
| Juventus | 1 - 1 | AS Roma |
Vòng 11 La Liga
| Athletic Bilbao | 1 - 0 | Almeria |
| Atletico Madrid | 3 - 0 | Osasuna |
| Barcelona | 3 - 1 | Villarreal |
Vòng 12 Bundesliga
| 1. FC Cologne | 0 - 4 | Monchengladbach |
| Kaiserslautern | 3 - 3 | Stuttgart |
| St. Pauli | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
| Werder Bremen | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt |
| Wolfsburg | 2 - 2 | Schalke |
| Mainz | 0 - 1 | Hannover |
Vòng 13 Ligue 1
| Bordeaux | 2 - 1 | Nancy |
| Brest | 1 - 1 | Sochaux |
| Marseille | 1 - 1 | Lens |
| Monaco | 0 - 0 | Arles-Avignon |
| Montpellier | 1 - 0 | Toulouse |
| Valenciennes | Hoãn | Saint-Etienne |
| Caen | 2 - 5 | Lille |
























