
Celtic tạo được lợi thế nhỏ trước trận lượt về vào tuần sau.
| APOEL Nicosia | 1 - 1 | Maribor |
| Molde | 1 - 1 | Legia Warszawa |
| Ludogorets Razgrad | 2 - 1 | Partizan Belgrad |
| Salzburg | 1 - 1 | Fenerbahce |
| Celtic | 1 - 0 | Elfsborg |
Kết quả giao hữu quốc tế 31.7 và 1.8
| Panthrakikos Komotini | 1 - 1 | Veria FC |
| Sivasspor | 1 - 2 | Erciyesspor |
| Sochaux | 0 - 0 | Reims |
| Atalanta | 1 - 0 | Renate |
| Manchester City | 5 - 3 | AC Milan |
| Besiktas | 0 - 0 | Cukaricki |
| Dynamo Dresden | 4 - 0 | Hamburger |
| Aris Thessaloniki FC | 2 - 0 | Pas Giannina |
| Athletic Bilbao | 1 - 4 | Zaragoza |
| Eibar | 0 - 2 | Real Sociedad |
| KSV Oudenaarde | 1 - 1 | Anderlecht |
| Nantes | 1 - 1 | Carquefou |
| Villarreal | 0 - 1 | Almeria |
| Nice | 0 - 1 | Lazio |
| Walsall | 0 - 5 | Aston Villa |
| Bayern Munich | 2 - 0 | Sao Paulo |
| Dundee FC | 1 - 1 | Rangers |
| Elche | 1 - 3 | Benfica |
| Hyde FC | 1 - 1 | Burnley |
| Parma | 1 - 0 | Marseille |
| Pescara | 1 - 2 | Monaco |
| Hercules | 1 - 1 | Granada |
| Arouca | 1 - 1 | Deportivo |
| Las Palmas | 0 - 0 | Tenerife |



















