Lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh (từ 26/12/2012- 03/01/2013)

(VOH) - Trong khi các giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Ý và Đức đã nghỉ đông thì giải Ngoại hạng Anh lại bước vào cuộc tăng tốc khốc liệt: các đội phải thi đấu 3 trận liên tiếp từ ngày 26 đến 1/1/2013. Thế nên, thường là đội nào giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn này sẽ lên ngôi vô địch vào cuối mùa bóng. Hiện sau 18 trận, MU đang dẫn đầu với 4 điểm nhiều hơn so với đội xếp nhì Man City, liệu thầy trò HLV Ferguson sẽ bảo vệ thành công ngôi đầu không khi mà các đối thủ sắp tới của họ tương đối dễ chịu như Newcastle, West Brom và Wigan.

Vòng 19

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
26/12  22:00 Everton - Wigan 1.85 0 : 1 2.05 1.49 4.24 6.74
26/12  22:00 Fulham - Southampton 1.90 0 : 1/2 2.00 1.87 3.58 4.15
26/12  22:00  Manchester Utd - Newcastle 1.90 0 : 1 3/4 2.00 1.24 6.24 11.75
26/12  22:00  Norwich - Chelsea 1.95 1 : 0 1.95 5.82 3.94 1.60
26/12  22:00 QPR - West Brom 1.95 0 : 1/4 1.95 2.23 3.37 3.25
26/12  22:00  Reading - Swansea 1.85 1/4 : 0 2.05 2.92 3.37 2.41
26/12  22:00 Sunderland - Manchester City 2.025 1 : 0 1.875 6.63 4.02 1.53
27/12  00:30 Aston Villa - Tottenham 1.90 1/2 : 0 2.00 3.70 3.46 2.02
27/12  02:45  Stoke - Liverpool 2.00 1/4 : 0 1.90 3.41 3.20 2.23
 

Vòng 20

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
29/12  19:45 Sunderland - Tottenham 1.875 1/4 : 0 2.025 3.46 3.40 2.06
29/12  22:00 Aston Villa - Wigan 1.875 0 : 1/2 2.025 1.96 3.41 3.85
29/12  22:00 Fulham - Swansea 1.975 0 : 1/4 1.925 2.04 3.39 3.58
29/12  22:00 Manchester Utd - West Brom 1.85 0 : 1 1/2 2.05 1.26 5.58 10.52
29/12  22:00  Norwich - Manchester City 2.00 1 : 0 1.90 5.85 3.96 1.56
29/12  22:00  Reading - West Ham 1.90 0 : 0 2.00 2.57 3.26 2.68
29/12  22:00 Stoke - Southampton 1.90 0 : 1/2 2.00 1.79 3.45 4.56
30/12  00:30 Arsenal - Newcastle 1.875 0 : 1 2.025 1.52 3.83 6.83
30/12  20:30 Everton - Chelsea 2.025 0 : 0 1.875 2.78 3.30 2.48
30/12  23:00  QPR - Liverpool 1.95 1/4 : 0 1.95 3.70 3.40 1.98
 

Vòng 21

Ngày giờ Trận đấu Tỷ lệ
01/01  19:45 West Brom - Fulham 1.95 0 : 1/4 1.95 2.15 3.50 3.65
01/01  22:00 Manchester City - Stoke 2.05 0 : 1 1/2 1.85 1.26 6.50 13.00
01/01  22:00 Swansea - Aston Villa 1.90 0 : 1/4 2.00 2.04 3.50 4.00
01/01  22:00 Tottenham - Reading 1.85 0 : 1 1/4 2.05 1.35 5.20 11.00
01/01  22:00 West Ham - Norwich 2.025 0 : 1/4 1.875 2.16 3.50 3.60
01/01  22:00 Wigan - Manchester Utd 1.975 1 : 0 1.925 7.50 4.50 1.49
02/01  00:30  Southampton - Arsenal 1.90 1/2 : 0 2.00 4.50 3.70 1.88
03/01  02:45  Chelsea - QPR 1.875 0 : 1 1/2 2.025 1.28 6.10 12.00
03/01  02:45 Liverpool - Sunderland 1.90 0 : 1 2.00 1.48 4.50 7.80
03/01  03:00 Newcastle - Everton 2.025 0 : 0 1.875 2.85 3.40 2.63