Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Năm, 18/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 18/12/2025 | Hôm qua 17/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 163.4 | 165.05 | 173.78 | 164.39 | 166.05 | 174.83 | |
| 165.29 | 165.95 | 173.19 | 166.28 | 166.95 | 174.25 | |
| 164.92 | 166.25 | 172.05 | 166.02 | 167.41 | 173.15 | |
| 163.9 | 165 | 173.4 | 164.5 | 165.6 | 174.1 | |
| 164.34 | 165.14 | 172.84 | 165.18 | 165.98 | 173.68 | |
| Yên Nhật | 18/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 163.4 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.05 |
| Giá bán | 173.78 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 165.29 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.95 |
| Giá bán | 173.19 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 164.92 |
| Giá mua chuyển khoản | 166.25 |
| Giá bán | 172.05 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 163.9 |
| Giá mua chuyển khoản | 165 |
| Giá bán | 173.4 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 164.34 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.14 |
| Giá bán | 172.84 |
