Cập nhật 12:00 (GMT+7), Thứ Tư, 17/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 17/12/2025 | Hôm qua 16/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 164.39 | 166.05 | 174.83 | 163.9 | 165.56 | 174.31 | |
| 166.28 | 166.95 | 174.25 | 165.71 | 166.38 | 173.64 | |
| 166.02 | 167.41 | 173.15 | 165.36 | 166.69 | 172.5 | |
| 164.5 | 165.6 | 174.1 | 164.3 | 165.4 | 173.8 | |
| 165.18 | 165.98 | 173.68 | 164.81 | 165.61 | 173.31 | |
| Yên Nhật | 17/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 164.39 |
| Giá mua chuyển khoản | 166.05 |
| Giá bán | 174.83 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 166.28 |
| Giá mua chuyển khoản | 166.95 |
| Giá bán | 174.25 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 166.02 |
| Giá mua chuyển khoản | 167.41 |
| Giá bán | 173.15 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 164.5 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.6 |
| Giá bán | 174.1 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 165.18 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.98 |
| Giá bán | 173.68 |
