Cập nhật 12:00 (GMT+7), Thứ Hai, 15/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Yên Nhật | Hôm nay 15/12/2025 | Hôm qua 14/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 162.77 | 164.42 | 173.11 | 163.08 | 164.73 | 173.44 | |
| 164.89 | 165.55 | 172.75 | 165.17 | 165.83 | 173.05 | |
| 164.6 | 165.87 | 171.77 | 164.91 | 166.26 | 172.02 | |
| 163.3 | 164.4 | 172.9 | 163.7 | 164.8 | 173.2 | |
| 163.74 | 164.54 | 172.24 | 163.74 | 164.54 | 172.24 | |
| Yên Nhật | 15/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 162.77 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.42 |
| Giá bán | 173.11 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 164.89 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.55 |
| Giá bán | 172.75 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 164.6 |
| Giá mua chuyển khoản | 165.87 |
| Giá bán | 171.77 |
| Ngân hàng | SCB |
| Giá mua tiền mặt | 163.3 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.4 |
| Giá bán | 172.9 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 163.74 |
| Giá mua chuyển khoản | 164.54 |
| Giá bán | 172.24 |
