Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Năm, 18/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 18/12/2025 | Hôm qua 17/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.4 | 17.11 | 18.57 | 15.4 | 17.11 | 18.56 | |
| - | 17.09 | 18.69 | - | 17.12 | 18.71 | |
| - | 17.21 | 18.91 | - | 17.28 | 18.98 | |
| Won Hàn Quốc | 18/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.4 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.11 |
| Giá bán | 18.57 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.09 |
| Giá bán | 18.69 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.21 |
| Giá bán | 18.91 |
