Cập nhật 16:30 (GMT+7), Thứ Ba, 16/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Won Hàn Quốc | Hôm nay 16/12/2025 | Hôm qua 15/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 15.5 | 17.22 | 18.69 | 15.42 | 17.13 | 18.59 | |
| - | 17.19 | 18.81 | - | 17.11 | 18.7 | |
| - | 17.37 | 19.07 | - | 17.2 | 18.9 | |
| Won Hàn Quốc | 16/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 15.5 |
| Giá mua chuyển khoản | 17.22 |
| Giá bán | 18.69 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.19 |
| Giá bán | 18.81 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | - |
| Giá mua chuyển khoản | 17.37 |
| Giá bán | 19.07 |
