Cập nhật 14:30 (GMT+7), Thứ Tư, 17/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 17/12/2025 | Hôm qua 16/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 738.94 | 821.05 | 855.86 | 736.13 | 817.93 | 852.61 | |
| 814 | 817 | 856 | 811 | 814 | 852 | |
| 809 | 809 | 867 | 806 | 806 | 863 | |
| 799 | 821 | 851 | 801 | 823 | 853 | |
| Bạt Thái | 17/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 738.94 |
| Giá mua chuyển khoản | 821.05 |
| Giá bán | 855.86 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 814 |
| Giá mua chuyển khoản | 817 |
| Giá bán | 856 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 809 |
| Giá mua chuyển khoản | 809 |
| Giá bán | 867 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 799 |
| Giá mua chuyển khoản | 821 |
| Giá bán | 851 |
