Cập nhật 10:30 (GMT+7), Thứ Năm, 18/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 18/12/2025 | Hôm qua 17/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 737.68 | 819.64 | 854.39 | 738.94 | 821.05 | 855.86 | |
| 813 | 816 | 854 | 814 | 817 | 856 | |
| 807 | 807 | 865 | 809 | 809 | 867 | |
| 799 | 821 | 851 | 799 | 821 | 851 | |
| Bạt Thái | 18/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 737.68 |
| Giá mua chuyển khoản | 819.64 |
| Giá bán | 854.39 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 813 |
| Giá mua chuyển khoản | 816 |
| Giá bán | 854 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 807 |
| Giá mua chuyển khoản | 807 |
| Giá bán | 865 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 799 |
| Giá mua chuyển khoản | 821 |
| Giá bán | 851 |
