Cập nhật 16:30 (GMT+7), Chủ Nhật, 14/12/2025|
Tăng giảm so với ngày trước đó
| Bạt Thái | Hôm nay 14/12/2025 | Hôm qua 13/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: VNĐ | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán | Giá mua tiền mặt | Giá mua chuyển khoản | Giá bán |
| 732.46 | 813.85 | 848.35 | 732.46 | 813.85 | 848.35 | |
| 809 | 812 | 850 | 809 | 812 | 850 | |
| 803 | 803 | 861 | 803 | 803 | 861 | |
| 796 | 818 | 848 | 796 | 818 | 848 | |
| Bạt Thái | 14/12/2025 |
| Ngân hàng | Vietcombank |
| Giá mua tiền mặt | 732.46 |
| Giá mua chuyển khoản | 813.85 |
| Giá bán | 848.35 |
| Ngân hàng | Agribank |
| Giá mua tiền mặt | 809 |
| Giá mua chuyển khoản | 812 |
| Giá bán | 850 |
| Ngân hàng | HSBC |
| Giá mua tiền mặt | 803 |
| Giá mua chuyển khoản | 803 |
| Giá bán | 861 |
| Ngân hàng | SHB |
| Giá mua tiền mặt | 796 |
| Giá mua chuyển khoản | 818 |
| Giá bán | 848 |
